南向きバルコニー、陽当たり良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ宇治 | 築年月 | 1990年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市槇島町月夜 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | 修繕積立費 | 10,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 柏栄建物(株) | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 286戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.61㎡ (20.75坪) | ||
バルコニー面積 | 10.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 槇島小学校(1333m) 北宇治中学校(892m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / シューズボックス / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 電気 | ||||||||
備考 | 組合協力金:1,200円/月 売主の契約不適合責任免責 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】71.3万円/坪 【施工会社】東レ建設(株) |
||||||||
物件番号 | 070301-45246 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/05 次回の情報更新予定日:2025/06/19

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ宇治
- 1,480 万円
- 3LDK (68.61㎡)
- JR奈良線 宇治
- 宇治市槇島町月夜