生活便利地
地下鉄「石田」駅徒歩10分
醍醐パインクレスト
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,000万円(非課税)
- 専有面積 59.29㎡(17.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 醍醐パインクレスト | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区石田森南町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 59.29㎡ (17.93坪) | ||
バルコニー面積 | 7.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 石田小学校(725m) 小栗栖中学校(1453m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | 住宅ローン事前審査指定有り 司法書士指定有り 令和6年固都税70,116円 【価格坪単価】55.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 070301-45820 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 醍醐パインクレスト
- 1,000 万円
- 3LDK (59.29㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区石田森南町