2025年6月上旬リフォーム完了予定
南東向きバルコニー
ベル・アーバニティ伏見桃山東
-
最寄駅
京都市営東西線 六地蔵
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,598万円(税込)
- 専有面積 62.1㎡(18.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベル・アーバニティ伏見桃山東 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区石田桜木 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円(税込) | 修繕積立費 | 15,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,050円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 62.1㎡ (18.78坪) | ||
バルコニー面積 | 9.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | 駐車場(空要確認):10,000~11,000円/月 自転車:100円/月 水道基本使用料:3,453円(偶数月に引落し) 司法書士の指定有 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】138.3万円/坪 【土地面積】2256.4㎡(682.56坪) 【施工会社】大末建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 070301-46057 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベル・アーバニティ伏見桃山東
- 2,598 万円
- 3LDK (62.1㎡)
- 京都市営東西線 六地蔵
- 京都市伏見区石田桜木