最上階、南向き
令和3年5月一部リフォーム済み
タウンハイツ醍醐
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 6 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,999万円(非課税)
- 専有面積 65.94㎡(19.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タウンハイツ醍醐 | 築年月 | 1974年11月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区石田内里町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 13,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.94㎡ (19.94坪) | ||
バルコニー面積 | 5.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日野小学校(886m) 春日丘中学校(1495m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | 駐車場(空無):10,000~13,000円/月 駐輪場:2,500円/年 バイク置場:5,000円/年 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 070301-46091 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タウンハイツ醍醐
- 1,999 万円
- 1LDK (65.94㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区石田内里町