ペット飼育可(規約による制限有)
東南角住戸
グラン・コート宇治槇島
-
最寄駅
近鉄京都線 向島
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,400万円(非課税)
- 専有面積 80.19㎡(24.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・コート宇治槇島 | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市槇島町落合 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,400万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | HESTAオークラハウジング | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 80.19㎡ (24.25坪) | ||
バルコニー面積 | 16.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 北槇島小学校(917m) 槇島中学校(1145m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 管理費と修繕積立金は2025年6月より変更されます 新管理費:9,830円 新修繕積立金:12,700円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99万円/坪 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【施工会社】真柄建設(株) |
||||||||
物件番号 | 070301-46198 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/16 次回の情報更新予定日:2025/05/30

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート宇治槇島
- 2,400 万円
- 4LDK (80.19㎡)
- 近鉄京都線 向島
- 宇治市槇島町落合