リフォーム歴有り
南向き
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エルシティ桃山 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区桃山町立売 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,399万円(税込) | 修繕積立費 | 17,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 18,580円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 19戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 59.92㎡ (18.12坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 桃山小学校(526m) 桃山中学校(1379m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 司法書士の指定有
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】132.4万円/坪 【内装リフォーム】2025年06月(壁,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 070301-46996 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/29 次回の情報更新予定日:2026/02/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エルシティ桃山
- 2,399 万円
- 2LDK (59.92㎡)
- JR奈良線 桃山
- 京都市伏見区桃山町立売

























