リソシエ醍醐グランディス
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 専有面積 92.6㎡(28.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リソシエ醍醐グランディス | 築年月 | 2002年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区石田西ノ坪 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,590万円(税込) | 修繕積立費 | 10,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 82戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 92.6㎡ (28.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 入居可能時期 年内入居可 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128.2万円/坪 【内装リフォーム】2026年03月(内装全面) 【リノベーション】2026年03月完了予定 システムキッチン交換 ユニットバス交換 洗面台交換 トイレ交換 フローリング張替 建具交換 その他諸々 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47333 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/30 次回の情報更新予定日:2026/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リソシエ醍醐グランディス
- 3,590 万円
- 4LDK (92.6㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区石田西ノ坪























