2025年12月ハウスクリーニング済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シンフォニー伏見東 | 築年月 | 1995年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区日野西風呂町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 750万円(税込) | 修繕積立費 | 9,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 | 管理費 | 9,430円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 54戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 58.94㎡ (17.82坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 日野小学校(679m) 春日丘中学校(1028m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 専用庭使用料:600円/月 外部区分所有者へ組合協力金:月額3000円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】42.1万円/坪 【施工会社】大末建設株式会社 【専用庭】28.21㎡(使用料:600円) |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47346 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シンフォニー伏見東
- 750 万円
- 3LDK (58.94㎡)
- 京都市営東西線 石田
- 京都市伏見区日野西風呂町















![【レジャー・観光】日野誕生院 453m「大谷本廟」・「角坊」とともに「宗教法人 本願寺」が所有する飛地境内建物であり[1]、親鸞の誕生の地を記念して1931年(昭和6年)に建立された。 周辺環境](/photo/260029/1/070301-47346_105_774093.jpg)










