2026年5月リフォーム完了
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グローバル宇治木幡 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市木幡北山畑 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 17,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 7,220円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 82戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 89.05㎡ (26.93坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 木幡小学校(1036m) 木幡中学校(1016m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ※駐車場は軽自動車区画のみ空き有り。月額7500円(令和7年9月19日現在) 【設備等の不具合等について】 洋室7.5帖のCL建具の建付不良・ウォシュレットからの水漏れ・浴室シャワーとカランの切替不良・LD部分TV線の電波不良・火災報知器の機能不良・有線放送のサービス停止 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.4万円/坪 【施工会社】東急建設 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47898 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/04 次回の情報更新予定日:2026/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル宇治木幡
- 2,380 万円
- 3LDK (89.05㎡)
- JR奈良線 木幡
- 宇治市木幡北山畑
































