令和8年7月リフォーム済み(キッチン・浴室・洗面)全室建具交換
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アルモード醍醐 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,599万円(税込) | 修繕積立費 | 16,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,210円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,640円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.86㎡ (20.52坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 栄桜小中学校(1271m)小学校(1271m) 栄桜小中学校(1271m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 照明 / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | 駐車台数は車種による 売主契約不適合責任免責 自治会費/月500円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】126.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-48066 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/10 次回の情報更新予定日:2026/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルモード醍醐
- 2,599 万円
- 2LDK (67.86㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町

























