新築
2WAY利用可(京阪・近鉄)
2WAY利用可(京阪・近鉄)
有効土地面積54.57平米
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 土地面積 55.54㎡(16.8坪)
- 建物面積 90.68㎡(27.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区川東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.68㎡ (27.43坪) ※1 | 土地面積 | 55.54㎡ (16.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面3.66m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見板橋小学校(735m) 伏見中学校(710m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 外構費110万円別途要(税込) ※1 延床面積:1F:29.25㎡(8.84坪) / 2F:33.64㎡(10.17坪) / 3F27.79平米 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R06確認建築PLN奈支0211号 |
||||||||
物件番号 | 070301-44620 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。