2世帯住宅、キッチン2ヵ所
自動車縦列4台駐車可
2023年8月給湯器・給湯器リモコン交換済み
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 10 分
- 間取 6LDK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 287.04㎡(86.82坪)
- 建物面積 156.54㎡(47.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治矢落 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 156.54㎡ (47.35坪) ※1 | 土地面積 | 287.04㎡ (86.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面3.9m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菟道第二小学校(1445m) 宇治中学校(510m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免責 固定資産税令和5年度:175,300円 ※1 延床面積:1F:89.12㎡(26.95坪) / 2F:67.42㎡(20.39坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 070301-42427 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。