駐車3台可
令和6年5月一部リフォーム済み
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,499万円(非課税)
- 土地面積 154.39㎡(46.7坪)
- 建物面積 104.67㎡(31.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2008年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐西大路町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,499万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.67㎡ (31.66坪) ※1 | 土地面積 | 154.39㎡ (46.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面8m)(北8m 公道 接面15.79m)(西6m 公道 接面14.87m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐小学校(534m) 醍醐中学校(1248m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / ロフト / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:54.14㎡(16.37坪) / 2F:50.53㎡(15.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】風致地区,建築協定有 【内装リフォーム】2024年05月(浴室,トイレ) |
||||||||
物件番号 | 070301-44550 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。