収益にもお勧め
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 切レ戸マンション | 築年月 | 1974年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐切レ戸町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 5戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 32.08㎡ (9.7坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北醍醐小学校(510m) 醍醐中学校(1647m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 部屋の階 最上階 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 設備:プロパン 水道代:2,000円/月 1棟のマンション敷地として上記とは別に127.94平米(持分無)があります。 【価格坪単価】49.5万円/坪 【土地面積】83.97㎡(25.4坪) |
||||||||
物件番号 | 070301-42663 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/31 次回の情報更新予定日:2024/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。