最上階7、8階部分
ルーフバルコニー29.7平米有
藤和ライブタウン伏見桃山
-
最寄駅
京阪本線 伏見桃山
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 専有面積 71.25㎡(21.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和ライブタウン伏見桃山 | 築年月 | 1984年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区両替町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ(株) | 管理費 | 13,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.25㎡ (21.55坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 伏見南浜小学校(538m) 桃陵中学校(505m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / メゾネット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | ルーフバルコニー使用料1,000円/月 【価格坪単価】138.3万円/坪 【法令制限等】美観地区,準防火地域,景観地区 【施工会社】清水建設 【メゾネット】地上7階~地上8階 |
||||||||
物件番号 | 070301-43970 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/08 次回の情報更新予定日:2024/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。